Quarterbacks
1. Fernando Mendoza, 6'5", 236lbs, Indiana, Jr.
2. Ty Simpson, 6'1", 211lbs, Alabama, Jr.
3. Garrett Nussmeier, 6'2", 203lbs, LSU
4. Carson Beck, 6'5 7/8", 233lbs, Miami, Fla.
5. Drew Allar, 6'5", 228lbs, Penn State
6. Taylen Green, 6'6", 227lbs, Arkansas
7. Cole Payton, 6'3", 232lbs, North Dakota State
8. Luke Altmyer, 6'2", 210lbs, Illinois
9. Cade Klubnik, 6'2", 207lbs, Clemson
10. Sawyer Robertson 6'4", 216lbs, Baylor
10. Joey Aguilar, 6'3", 229lbs, Tennessee
Running Backs
1. Jeremiyah Love, 6'0", 212lbs, Notre Dame, Jr.
2. Mike Washington Jr., 6'1", 223lbs, Arkansas
3. Jadarian Price, 5'11", 203lbs, Notre Dame, Jr.
4. Jonah Coleman, 5'8", 220lbs, Washington
5. Emmett Johnson, 5'11", 210lbs, Nebraska, RS Jr.
6. Demond Claiborne, 5'10", 188lbs, Wake Forest
7. Nicholas Singleton, 6'0", 219lbs, Penn State
8. Adam Randall, 6'3", 232lbs, Clemson
9. Kaytron Allen, 5 '11", 216lbs, Penn State
10. J'Mari Taylor, 5'10", 199lbs, Virginia
10. Le'Veon Moss, 5'11', 203lbs, Texas A&M, Jr.
Wide Receivers
1. Makai Lemon, 5'11", 192lbs, USC, Jr.
2. Carnell Tate, 6'2", 192lbs, Ohio State, Jr.
3. Jordyn Tyson. 6'2", 203lbs, Arizona State, Jr.
4. Denzel Boston, 6'4", 212lbs, Washington, Jr.
5. Omar Cooper, 6'0", 199lbs, Indiana, Jr.
6. KC Concepcion, 6'0", 196lbs, Texas A&M, Jr.
7. Chris Bell, 6'2", 222lbs, Louisville
8. Chris Brazzell III, 6'4", 198lbs, Tennessee
9. Elijah Sarratt, 6'2 1/2", 210lbs, Indiana
10. Malachi Fields, 6'4 1/2", 212lbs, Notre Dame
10. Ted Hurst, 6'4", 206lbs, Georgia State
10. Germie Bernard, 6'1", 206lbs, Alabama
10. Ja'Kobi Lane, 6'4", 200lbs, USC, Jr.
10.
Tight Ends
1. Kenyon Sadiq, 6'3", 241lbs, Oregon, Jr.
2. Eli Stowers, 6'3 1/2", 240lbs, Vanderbilt
3. Max Klare, 6'4", 246lbs, Ohio State, Jr.
4. Oscar Delp, 6'5", 245lbs, Georgia
5. Sam Roush, 6'6", 267lbs, Stanford
6. Eli Raridon, 6'6", 245lbs, Notre Dame
7. Justin Joly, 6'3 1/2", 241lbs, NC State
8. Michael Trigg, 6'4", 240lbs, Baylor
9. Joe Royer, 6'5", 247lbs, Cincinnati
10. Jack Endries, 6'5", 245lbs, Texas, Jr.
10. Nate Boerkircher, 6'5 1/2", 245lbs, Texas A&M
10. Lake McRee, 6'4", 243lbs, USC
Offensive Tackles
1. Francis Mauigoa, 6'5 1/2", 329lbs, Miami, Fla., Jr.
2. Monroe Freeling, 6'7", 315lbs, Georgia, Jr.
3. Kadyn Proctor, 6'7", 352lbs, Alabama, Jr.
4. Blake Miller, 6'7, 317lbs, Clemson
5. Caleb Lomu, 6'6", 305lbs, Utah, RS Soph.
6. Max Iheanachor, 6'5", 325lbs, Arizona State
7. Caleb Tiernan, 6'8", 323lbs, Northwestern
8. Dametrious Crownover, 6'7", 319lbs, Texas A&M
9. Jude Bowry 6'5", 314lbs, Boston College
10. Diego Pounds, 6'6", 325lbs, Mississippi
10. Drew Shelton, 6'5", 313lbs, Penn State
Offensive Guards
1. Olaivavega Ioane, 6'4", 320lbs, Penn State, Jr.
2. Spencer Fano, 6'5 1/2", 311lbs, Utah, Jr.
3. Chase Bisontis, 6'5", 315lbs, Texas A&M, Jr.
4. Emmanuel Pregnon, 6'4", 314lbs, Oregon
5. Keylan Rutledge, 6'4", 316lbs, Georgia Tech
6. Gennings Dunker 6'5", 319lbs, Iowa
7. Kage Casey, 6'6", 310lbs, Boise State, Jr.
8. Anez Cooper, 6'6", 334lbs, Miami, Fla.
9. Jeremiah Wright, 6'5", 331lbs, Auburn
10. Jalen Farmer, 6'5", 312lbs, Kentucky
10. DJ Campbell, 6'3", 313lbs, Texas
Centers
1. Jake Slaughter, 6'5", 303lbs, Florida
2. Trey Zuhn III, 6'6 1/2", 312lbs, Texas A&M
3. Sam Hecht, 6'4", 303lbs, Kansas State
4. Connor Lew, 6'3 1/2", 310lbs, Auburn, Jr.
5. Logan Jones, 6'3", 299lbs, Iowa
6. Brian Parker II, 6'5", 309lbs, Duke, Jr.
7. Pat Coogan, 6'5", 311lbs, Indiana
8. Febechi Nwaiwu. 6'4", 319lbs, Oklahoma
9. Matt Gulbin, 6'4", 305lbs, Michigan State
10. Parker Brailsford, 6'2", 289lbs, Alabama, Jr.
10. Jager Burton, 6'4", 312lbs, Kentucky
Big Running Backs/Fullbacks/H-Backs
1. Justin Joly, 6'3 1/2", 241lbs, NC State
2. Will Kacmarek, 6'5 1/2", 261lbs, Ohio State
3. Riley Nowakowski, 6'2", 250lbs, Indiana
4. Josh Cuevas, 6'3", 245lbs, Alabama
5. Marlin Klein, 6'6", 246lbs, Michigan, Jr,
6. Dae'Quan Wright, 6'4", 246lbs, Mississippi
7. Miles Kitselman, 6'4 5/8", 259lbs, Tennessee
8. Tanner Koziol, 6'6 1/2", 247lbs, Houston
9. CJ Donaldson Jr., 6'1 1/8", 226lbs, Ohio State
10. Jaren Kanak, 6'2", 234lbs, Oklahoma
10. John Michael Gyllenborg, 6'5 1/2", 251lbs, Wyoming
Defensive Ends
1. Rueben Bain Jr., 6'2", 263lbs, Miami, Fla., Jr.
2. Keldric Faulk, 6'6", 276lbs, Auburn, Jr.
3. Akheem Mesidor, 6'3", 259lbs, Miami, Fla.
4. Zion Young, 6'6", 262lbs, Missouri
5. Malachi Lawrence, 6'5", 243lbs, UCF
6. TJ Parker, 6'4", 263lbs, Clemson, Jr.
7. Dani Dennis-Sutton, 6'6", 256lbs, Penn State
8. Caden Curry, 6'3", 257lbs, Ohio State
9. Max Llewellyn, 6'6", 258lbs, Iowa
10. Wesley Williams, 6'4", 256lbs, Duke
10. Mikail Kamara, 6'1", 265lbs, Indiana
Defensive Tackles
1. Peter Woods, 6'3", 315lbs, Clemson, Jr.
2. Kayden McDonald, 6'3", 326lbs, Ohio State, Jr.
3. Christen Miller, 6'4",305lbs, Georgia, Jr.
4. Caleb Banks, 6'6 1/8", 334lbs, Florida
5. Lee Hunter, 6'3 1/2", 330lbs, Texas Tech
6. Domonique Orange, 6'1 3/4", 328lbs, Iowa State
7. Darrell Jackson Jr., 6'5", 337lbs, Florida State
8. Gracen Halton, 6'2", 297lbs, Oklahoma
9. Tyler Onyedim, 6'3 1/2", 292lbs, Texas A&M
10. Kaleb Proctor, 6'3", 280lbs, SE Louisiana
10. Zxavian Harris, 6'7 1/8", 330lbs, Ole Miss
Edge Rush Outside Linebackers
1. Arvell Reese, 6'4", 241lbs, Ohio State, Jr.
2. David Bailey, 6'4", 251lbs, Texas Tech
3. R Mason Thomas, 6'1 5/8", 249lbs, Oklahoma
4. Cashius Howell, 6'2 1/2", 253lbs, Texas A&M
5. Gabe Jacas, 6'4", 260lbs, Illinois
6. Derrick Moore, 6'4", 255lbs, Michigan
7. Jaishawn Barham 6'3 1/2", 240lbs, Michigan
8. Keyron Crawford, 6'4", 253lbs, Auburn
9. Joshua Josephs, 6'3", 242lbs, Tennessee
10. Romello Height, 6'3", 239lbs, Texas Tech
10. Mason Reiger, 6'5", 251lbs, Wisconsin
10. Nadame Tucker, 6'2", 247lbs, Western Michigan
Off-Ball Linebackers
1. Sonny Styles, 6'4 3/8", 227lbs, Ohio State
2. Anthony Hill Jr., 6'3", 240lbs, Texas, Jr.
3. Jacob Rodriguez, 6'1", 230lbs, Texas Tech
4. CJ Allen, 6'1", 235lbs, Georgia, Jr.
5. Jake Golday, 6'4", 240lbs, Cincinnati
6. Kyle Louis, 6'1", 227lbs, Pittsburgh, Jr.
7. Josiah Trotter, 6'2", 237lbs, Missouri, RS Soph.
8. Keyshaun Elliott, 6'2". 231lbs, Arizona State
9. Harold Perkins, 6'1", 220lbs, LSU, Jr.
10. Bryce Boettcher, 6'0", 227lbs, Oregon
10. Kaleb Elarms-Orr, 6'1", 233lbs, TCU
10. Deontae Lawson, 6'3", 226lbs, Alabama
10. Aiden Fisher, 6'1", 233lbs, Indiana
Cornerbacks
1. Mansoor Delane, 5'11 1/8", 191lbs, LSU
2. Jermod McCoy, 6'0", 195lbs, Tennessee, Jr.
3. Chris Johnson, 6'0", 195lbs, San Diego State
4. Colton Hood, 6'0", 195lbs, Tennessee, RS Soph.
5. Treydan Stukes, 6'1", 190lbs, Arizona
6. Avieon Terrell, 5'11", 180lbs, Clemson, Jr.
7. D'Angelo Ponds, 5'9" 173lbs Indiana, Jr.
8. Brandon Cisse, 6'0", 190lbs, South Carolina
9. Davison Igbinosun, 6'2" 195lbs, Ohio State
10. Malik Muhammad, 6'0", 187lbs, Texas
10. Tacario Davis, 6'4", 194lbs, Washington
10. Ephesians Prysock, 6'3", 196lbs, Washington
Safeties
1. Caleb Downs, 6'0", 205lbs, Ohio State, Jr.
2. Dillon Thieneman, 6'0", 205lbs, Oregon, Jr.
3. Emmanuel McNeil-Warren, 6'2", 202lbs, Toledo
4. Bud Clark, 6'0 5/8", 189lbs, TCU
5. AJ Haulcy, 6'0", 222lbs, LSU
6. Keionte Scott, 6'0", 182lbs, Miami, Fla.
7. Jalon Kilgore, 6'1", 211lbs, South Carolina. Jr.
8. Zakee Wheatley, 6'2 3/4", 198lbs, Penn State
9. Jakobe Thomas, 6'2", 200lbs, Miami, Fla.
10. Kamari Ramsey, 6'0", 200lbs, USC, Jr.
10. Genesis Smith, 6'2", 202lbs, Arizona, Jr.